工場商業スムージーマシン 2 タンクスラッシュ製氷機 12L スナックバー用
工場商業スムージーマシン 2 タンクスラッシュ製氷機 12L スナックバー用 · 食品グレードの PC シリンダー素材。 · 304 食品グレードのステンレス鋼。 ・ハッチバッククラムシェルデザイン。 · とき;
基本情報
モデル番号。 | 0200602707 |
加工材料 | スムージー、ミルクシェイク、ヨーグルト |
GW | 39kg/63kg/87kg |
温度 | -8~-2℃ |
力 | 620W/860W/1280W |
容量 | 12-45L |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 360*580*940mm |
商標 | NTスマート |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
工場商業スムージーマシン 2 タンクスラッシュ製氷機 12L スナックバー用
・食品グレードのPCシリンダー素材。
· 304 食品グレードのステンレス鋼。
・ハッチバッククラムシェルデザイン。
・温度を0℃以上に調整するとタンク内のジュースは液体状態となり鮮度保持モードになります。
・気温が0℃以下の場合、タンク内のジュースは固体となり、さまざまな種類のスムージー、ミルクセーキ、ヨーグルトを作るのに使用できます。
・トルク制御の採用により、安定した高い融雪味を実現します。
コード: | 0200602707 | 0200602708 | 0200602709 |
容量: | 12L | 24L | 36L |
力: | 620W | 860W | 1280W |
温度: | -8~-2℃ | -8~-2℃ | -8~-2℃ |
GW: | 39kg | 63kg | 87kg |
パッキングサイズ: | 360*580*940mm | 560×580×940mm | 760*580*940mm |
コード: | 0200601419 | 0200601420 | 0200601421 |
容量: | 15L | 30L | 45L |
力: | 500W | 600W | 800W |
温度: | -3~-2℃ | -3~-2℃ | -3~-2℃ |
GW: | 48kg | 55kg | 73kg |
パッキングサイズ: | 360*630*840mm | 480×630×840mm | 670×630×840mm |
お問い合わせを送信
今すぐ送信